東風(fēng)天龍kl465前四后八底盤(pán)重量約5噸,搭載dCi465發(fā)動(dòng)機(jī),11L排量,最大輸出465馬力,配備沃爾沃技術(shù)14擋DT14變速箱,可選多種速比。工藝精細(xì),模塊化設(shè)計(jì)提供改裝空間,尿素箱設(shè)計(jì)考慮未來(lái)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。整體配置先進(jìn),滿足大馬力市場(chǎng)需求。東風(fēng)天龍kl465前四后八底盤(pán)重量在5頓左右:1、這輛車(chē)...
一般情況下,1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的轎車(chē)百公里油耗在8-10升左右。以東風(fēng)日產(chǎn)軒逸為例,其綜合油耗為8.6L/100km,即一公里油耗0.086L。假設(shè)92號(hào)油價(jià)格為7.15元/升,那么1.8L排量一公里的油費(fèi)約為0.614元。但不同車(chē)型油耗可能有所差異,以上數(shù)據(jù)僅供參考。1.8L和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗比較...
風(fēng)光370是東風(fēng)風(fēng)光非常經(jīng)典的mpv車(chē)型,采用雙排座艙和貨箱布局,滿足用戶拉人載貨需求。全新東風(fēng)風(fēng)光370配置功能豐富,配備7英寸大尺寸中控屏、真皮座椅、無(wú)鑰匙進(jìn)入、手機(jī)互聯(lián)、一鍵啟動(dòng)、前排座椅加熱、多功能方向盤(pán)、主動(dòng)手剎、上坡輔助等。動(dòng)力方面,搭載1.5L直列四缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出85kw,...
1.8T排量車(chē)型包括吉利博越X、標(biāo)致508、吉利博瑞和東風(fēng)雪鐵龍C6。這些車(chē)型均配備1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配7速或8速變速箱,最大馬力在184至211匹之間,最大扭矩300牛米。NEDC綜合油耗在6.1至7.7升/100公里,最高車(chē)速可達(dá)200至235公里/小時(shí)。吉利博越X:全系標(biāo)配1.8T渦輪...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2020款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)32.98-32.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性中型車(chē)款型2020排量(L)-最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.7L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田購(gòu)車(chē)咨詢電話點(diǎn)擊撥打(0769)33391389廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100k...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸1.8XVCVT智尊版2016款軒逸1.6XVCVT智尊版2016款軒逸1.6XLCVT尊享版2016款軒逸1.6XE手動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)11-17.9萬(wàn)11-15.68萬(wàn)10-15.78萬(wàn)8-11.9萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)15.9萬(wàn)14.68萬(wàn)...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸1.8XVCVT智尊版2016款軒逸1.6XVCVT智尊版2016款軒逸1.6XLCVT尊享版2016款軒逸1.6XE手動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)11-17.9萬(wàn)11-15.68萬(wàn)10-15.78萬(wàn)8-11.9萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)15.9萬(wàn)14.68萬(wàn)...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)24.01-32.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)24-32.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)24-32.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款競(jìng)?cè)?.5LCVT舒適版2017款競(jìng)?cè)?.5LCVT經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8-10.99萬(wàn)7-9.99萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.99萬(wàn)9.99萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)款型20172017排量(L)1.5L1.5L最高車(chē)速(km/h)188Km/h188...
促銷(xiāo)時(shí)間2017-8-10-2017-8-11【58車(chē)惠州行情原創(chuàng)】【惠州眾力4S店】您買(mǎi)車(chē),我送禮!活動(dòng)詳情如下:【1】購(gòu)風(fēng)光370享1年“0”利息【2】購(gòu)置東風(fēng)風(fēng)光370既享3000元大禮包【3】二手車(chē)置換增值千元,即換既享【4】到店找網(wǎng)銷(xiāo)組即可領(lǐng)取價(jià)值188元精美禮品一份。以上活動(dòng)【僅限網(wǎng)絡(luò)V...
促銷(xiāo)時(shí)間2017-8-07-2017-8-11【58車(chē)惠州行情原創(chuàng)】【惠州眾力4S店】您買(mǎi)車(chē),我送禮!活動(dòng)詳情如下:【1】購(gòu)風(fēng)光370享1年“0”利息【2】購(gòu)置東風(fēng)風(fēng)光370既享3000元大禮包【3】二手車(chē)置換增值千元,即換既享【4】到店找網(wǎng)銷(xiāo)組即可領(lǐng)取價(jià)值188元精美禮品一份。以上活動(dòng)【僅限網(wǎng)絡(luò)V...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8-10.68萬(wàn)5-7.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.68萬(wàn)7.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車(chē)速(km/h)186Km/h184K...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8-10.68萬(wàn)5-7.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.68萬(wàn)7.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車(chē)速(km/h)186Km/h184K...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊享版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)21.96-29.28萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)29.28萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱2017款本田UR-V370TURBO四驅(qū)尊耀版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)24.74-32.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)32.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間8s工信部綜合油耗8.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
日前,東風(fēng)風(fēng)光開(kāi)展“半稅繼續(xù)誠(chéng)意滿,只為你風(fēng)光”活動(dòng),2017年1月1日—2017年3月28日期間,購(gòu)東風(fēng)風(fēng)光580可繼續(xù)享受購(gòu)置稅減半的優(yōu)惠政策。此前,財(cái)政部發(fā)布通知,2017年1月1日至12月31日,對(duì)購(gòu)置1.6升及以下排量的乘用車(chē)減按7.5%的稅率征收車(chē)輛購(gòu)置稅,比2016年購(gòu)置稅減半優(yōu)惠政策...