東風(fēng)雷諾以其卓越的發(fā)動(dòng)機(jī)品質(zhì)而受到市場的認(rèn)可。作為合資品牌,東風(fēng)雷諾在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和自主研發(fā)方面具有明顯優(yōu)勢。其發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力性能、經(jīng)濟(jì)性和可靠性方面表現(xiàn)優(yōu)異,贏得了消費(fèi)者的廣泛好評(píng)。東風(fēng)雷諾的發(fā)動(dòng)機(jī)采用了渦輪增壓、直噴等先進(jìn)技術(shù),提供了更高的功率輸出和更低的燃油消耗。同時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力響應(yīng)靈敏,...
第七代天籟的報(bào)價(jià)在17.98-26.98萬之間,配置不同,價(jià)格不同。外觀上,天籟延續(xù)了傳統(tǒng)風(fēng)格,前臉設(shè)計(jì)兇悍,辨識(shí)度極高,輪轂時(shí)尚。內(nèi)飾方面,整體風(fēng)格略顯老氣,但細(xì)節(jié)處理完美,中控臺(tái)軟性材料覆蓋,方向盤和座椅真皮包裹,舒適度好。空間方面,乘坐空間寬裕,前后排寬敞,后排中間地臺(tái)接近全平,儲(chǔ)物空間豐富。...
消費(fèi)者在挑選新車時(shí),預(yù)算和車型需求各異。本文以東風(fēng)本田suv為例,分析其價(jià)格合理性及各車型優(yōu)勢。2019款CR-V起價(jià)16.98萬元,標(biāo)配90度開啟后門、全景天窗,提升駕乘體驗(yàn)。X-NV定位小型純電動(dòng)SUV,基于XR-V打造,售價(jià)16.98-17.98萬元,外觀個(gè)性,質(zhì)保長達(dá)8年或15萬公里。202...
東風(fēng)日產(chǎn)勁客2020款官方售價(jià)9.98-13.73萬,性價(jià)比較高。2019款中期改款Kicks金科全系車型標(biāo)配自動(dòng)緊急制動(dòng)、后視監(jiān)視器以及兼容AppleCarPlay和AndroidAuto的7英寸觸摸屏,配置豐富。SR套裝還配備了BosePersonalPlus音響系統(tǒng),提升駕駛體驗(yàn)。動(dòng)力方面,預(yù)...
東風(fēng)日產(chǎn)勁客2019款官方售價(jià)9.98-13.73萬,性價(jià)比較高。全系車型標(biāo)配自動(dòng)緊急制動(dòng)、后視監(jiān)視器以及兼容AppleCarPlay和AndroidAuto的7英寸觸摸屏,配置豐富。SR套裝還配備了BosePersonalPlus音響系統(tǒng),提升駕駛體驗(yàn)。搭載1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率91kW...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性SUV發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L150馬力L4變速箱CVT無級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長/寬/高(mm)4384*1837*1594軸距(mm)2646車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速200/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速110/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.54-15.38萬廠商報(bào)價(jià)15.38萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車速(km/h)186Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款勁客1.5LCVT智行版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.74-12.98萬廠商報(bào)價(jià)12.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)1.5L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.1s工信部綜合油耗5.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT精英版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.54-15.38萬廠商報(bào)價(jià)15.38萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車速(km/h)186Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款樓蘭2.5LXL兩驅(qū)智尚版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)20.16-26.88萬廠商報(bào)價(jià)26.88萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性-款型2017排量(L)2.5L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.4s工信部綜合油耗8.7L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款奇駿2.5LCVT至尊版4WD廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)20.16-26.88萬廠商報(bào)價(jià)26.88萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.5L最高車速(km/h)190Km/h0-100加速時(shí)間10.5s工信部綜合油耗7.7L百公里耗電量kWh/100km保修政策...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款勁客1.5L手動(dòng)酷動(dòng)版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.49-9.98萬廠商報(bào)價(jià)9.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)1.5L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.1s工信部綜合油耗5.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.84-15.78萬廠商報(bào)價(jià)15.78萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車速(km/h)186Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款逍客2.0LCVT智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.84-15.78萬廠商報(bào)價(jià)15.78萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2017排量(L)2.0L最高車速(km/h)186Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
近日,編輯從武漢地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到,進(jìn)口途樂中東版,現(xiàn)車可預(yù)訂。感興趣的朋友可以致電詳詢。詳情如下表:日產(chǎn)途樂。日產(chǎn)途樂途樂細(xì)節(jié)●編輯點(diǎn)評(píng):日產(chǎn)途樂外形簡單硬朗,突出了傳統(tǒng)SUV的霸氣風(fēng)格;5.6L的發(fā)動(dòng)機(jī)讓人倍感期待;大空間的實(shí)用性也很引人眼球。注:汽車市場價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯...