排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
全順EV(共20 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2024款 多用途乘用車 短軸中頂 6座 50.386kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車 長(zhǎng)軸中頂 3座 77.28kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車 長(zhǎng)軸高頂 3座 77.28kWh
2024款 多用途乘用車 中軸中頂 6座 100.96kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車 長(zhǎng)軸中頂 3座 100.96kWh
2024款 廂式運(yùn)輸車 長(zhǎng)軸高頂 3座 100.96kWh
2024款 客車精英款 長(zhǎng)軸中頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車精英款 長(zhǎng)軸高頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車尊享款 長(zhǎng)軸中頂 14-15座 100.96kWh
2024款 客車尊享款 長(zhǎng)軸高頂 14-15座 100.96kWh
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。