排量
變速箱
車(chē)箱結(jié)構(gòu)
燃油類(lèi)型
依維柯聚星新能源(共34 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無(wú)
2024款 多用途乘用車(chē) 51.5kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座
2024款 多用途乘用車(chē) 51.5kWh 標(biāo)軸高頂 5-9座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 77kWh 標(biāo)軸低頂 3座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 77kWh 標(biāo)軸高頂 3座
2024款 多用途乘用車(chē) 77kWh 標(biāo)軸中頂 5-9座
2024款 多用途乘用車(chē) 77kWh 標(biāo)軸高頂 5-9座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 77kWh 長(zhǎng)軸低頂 3座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 77kWh 長(zhǎng)軸高頂 3座
2024款 多用途乘用車(chē) 77kWh 長(zhǎng)軸低頂 5-9座
2024款 多用途乘用車(chē) 77kWh 長(zhǎng)軸高頂 5-9座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸低頂 3座
2024款 廂式運(yùn)輸車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸高頂 3座
2024款 多用途乘用車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸低頂 5-9座
2024款 多用途乘用車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸高頂 5-9座
2024款 客車(chē) 88.8kWh 標(biāo)軸低頂 7/9座
2024款 客車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸低頂 7/9座
2024款 客車(chē) 88.8kWh 長(zhǎng)軸高頂 7/9座
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷(xiāo)售車(chē)輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠(chǎng)家所有。