2010年10月13日,第11屆杭州車展正式開幕,據前方編輯從長安展臺工作人員那里獲悉,即將于本月底上市的長安品牌跨界小車CX20全部6款車型配置單正式對外公布。從配置單上來看,本月底很可能將上市6款車型中的5款,他們分別是1.3L MT標準版、舒適版和運動版,以及1.3L AT舒適版和運動版,而1.3L AT導航版車型則需要等到2011年第一季度才會上市。
長安CX20
長安CX20基本參數表 | |
長/寬/高(L) | 3880/1700/1568 |
發動機 | JL474Q |
排量(L) | 1.3L |
最大功率(kW/rpm) | 63/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 110/3500-4500 |
變速箱 | 5MT |
前懸架 | 麥弗遜 |
后懸架 | 整體式橋代橫拉桿非獨立 |
輪胎 | 185/55 R15 |
CX20搭載的是同時應用在奔奔LOVE中的JL474Q系列1.3L發動機,其最大功率為63kW(86馬力)/6000rpm,峰值扭矩為110N·m/3500-4500rpm。而與該發動機相匹配的是5速手動和4速自動兩種變速箱。變速箱采用5擋手動和4擋自動兩種配置。
長安CX20參數配置表 | ||||||
主要裝備 | 1.3L MT | 1.3L AT | ||||
標準 | 舒適 | 運動 | 舒適 | 運動 | 導航 | |
外觀 | ||||||
車頂行李架(亮銀色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂尾部擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動型大包圍 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
排氣管裝飾套 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
內飾 | ||||||
4:6分體可折疊式后排座椅 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一觸式電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控關窗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音系統 | 收音機 | CD | CD | CD | CD | CD |
喇叭揚聲器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB接口(帶播放和充電功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤娛樂控制(音量控制、選臺控制、模式控制) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
GPS導航 | ○ | ○ | / | ○ | / | ● |
安全 | ||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后制動鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前制動盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
助力轉向(HPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向柱角度可調 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席安全氣囊 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
前座(固定點高度可調)安全帶 | 普通 | 限力式 | 限力式 | 限力式 | 限力式 | 限力式 |
后座安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五門遙控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜(BCM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜系統 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
倒車雷達(三探頭) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“○”表示不在此車型上考慮,“/”表示設計預留。 導航版于2011年3月份完成。 |
安全性方面,長安CX20依舊全系采用了前盤后鼓的剎車系統,標配ABS+EBD和助力轉向。除最低配的1.3L MT舒適型以外,其余車型都配備了主副駕駛雙安全氣囊和可調節高度的方向盤。對于運動版和導航版車型而言,另外還多了發動機防盜系統和三探頭倒車雷達兩項配置。
長安CX20
上市時間方面,目前我們暫且知道該車將于10月底上市,具體預售價在5.3-7.5萬元之間,而導航版車型則需要等到2011年第一季度才會上市。另據正在杭州車展現場報道的編輯了解到,消費者如在杭州車展期間預定長安CX20,可以當場返還現金500元,2個月內即可提車。對于江浙滬地區喜歡該車的消費者來說,能夠在車展上看到真車并預定獲得返利,不妨前往長安汽車展臺一探究竟。