排量 2.0T 2.0L 1.9T 全部
變速箱 自動(dòng) 全部
車箱結(jié)構(gòu) SUV5門 全部
燃油類型 汽油 柴油 全部
高亮顯示不同項(xiàng) 隱藏相同項(xiàng)
五十鈴mu-X牧游俠(共24 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)精英版 5座
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)精英版 5座
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁耀版 5座
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁尊版 7座
2023款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅型豪華版 5座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅型 5座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅型 7座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁悅型 7座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁享型 5座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)勁享型 7座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁悅型 5座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁享型 5座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁享型 7座
2022款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)至臻版 5座
2020款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁享版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)勁悅版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)勁享版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)勁享版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)X-POWER版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動(dòng)四驅(qū)X-POWER版 7座 國VI
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
關(guān)于我們|汽車圖庫|汽車報(bào)價(jià)|汽車論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車科技有限公司京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證-070681號 京ICP備09081256號