排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
長安睿行EM60(共43 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 背掀門
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 對開門
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 300km 背掀門
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 300km 對開門
2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 背掀門
2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 300km 背掀門
2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 對開門
2025款 客運(yùn)版 舒適型 7座 300km 對開門
2025款 財(cái)富版 貨運(yùn)版 舒適型 2座 300km 對開門
2025款 財(cái)富版 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 對開門
2025款 定制版 客運(yùn)版 6座 300km 對開門
2024款 背掀式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 對開式標(biāo)準(zhǔn)型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 背掀式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
2024款 對開式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
2023款 純電動(dòng)客車4525車長平頂背掀門7座60kW 38.7kWh
2023款 純電動(dòng)客車4525車長平頂背掀門6座60kW 38.7kWh
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh
2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh
2023款 財(cái)富版純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh
2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車平頂背掀門2座60kW
2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車平頂對開門2座70kW
2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車平頂背掀門2座70kW
2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車平頂對開門2座60kW
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。