排量 全部
變速箱 單速 全部
車箱結(jié)構(gòu) 貨車 客車 全部
燃油類型 純電動(dòng) 全部
高亮顯示不同項(xiàng) 隱藏相同項(xiàng)
跨越星V7EV(共56 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2025款 跨越星V7 EV 238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 舒適型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 豪華型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 舒適型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 豪華型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 6座 對(duì)開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 7座 對(duì)開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 9座 對(duì)開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 9座 寧德2C 50.23kWh
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運(yùn)版舒適型 6座
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運(yùn)版旗艦型 6座
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
關(guān)于我們|汽車圖庫|汽車報(bào)價(jià)|汽車論壇|聯(lián)系方式| 招賢納士|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|手機(jī)版|意見反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有 北京五八汽車科技有限公司京公網(wǎng)安備:11010502048558 | 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào)