保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 35000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 45000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 55000 公里/ 33 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | - | ● | ||||||||||
燃油濾清器 | - | |||||||||||
全部火花塞 | - | ● | ● | |||||||||
變速箱油(MT) | - | |||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | |||||||||||
整車制動液 | - | |||||||||||
發(fā)動機正時套件 | - | ● | ||||||||||
差速器油 | - | |||||||||||
前制動器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
后制動器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準